Dynamic fees
Topaz v3 (Slipstream) pools using custom or dynamic fee modules. Current fee is read live from BSC RPC; base and max come from the on-chain fee module config.
For Dynamic pools, Current adjusts between Base and Max based on on-chain volatility. Custom-only pools use a static fee — Base and Max don't apply.
| Pair | Mode | Current | TVL | Fee APR |
|---|---|---|---|---|
Dynamic | 0.079% | $216.96M | 0.04% | |
Dynamic | 0.009% | $171.78M | 15.06% | |
Dynamic | 0.052% | $162.37M | 0.01% | |
Dynamic | 0.009% | $131.69M | 0.01% | |
Dynamic | 0.012% | $117.64M | 0.04% | |
Dynamic | 0.015% | $39.35M | 0.05% | |
Dynamic | 0.008% | $36.83M | 0.05% | |
Dynamic | 0.101% | $20.9M | 18.46% | |
Custom | 0.001% | $306.69k | 2.45% | |
Dynamic | 0.018% | $98.45k | 74.34% | |
Dynamic | 1.111% | $55.33k | 0.00% | |
Custom | 0.001% | $46.75k | 9.93% | |
Dynamic | 0.077% | $13.59k | 61.85% | |
Dynamic | 0.100% | $11.35k | 82.68% | |
Dynamic | 0.034% | $11.22k | 579.22% | |
Dynamic | 0.101% | $8.42k | 94.50% | |
Dynamic | 0.075% | $3.43k | 7.01% | |
Custom | 1.000% | $2.78k | 52.77% | |
Dynamic | 0.214% | $2.17k | 50.35% | |
Dynamic | 0.150% | $1.28k | 0.92% | |
Dynamic | 0.230% | $865.88 | 140.14% | |
Custom | 0.800% | $759.9 | 0.00% | |
Dynamic | 0.149% | $601.16 | 0.15% | |
Dynamic | 0.100% | $458.9 | 0.09% | |
Dynamic | 0.230% | $217.31 | 92.20% | |
Dynamic | 0.250% | $164.37 | 0.00% | |
Dynamic | 0.050% | $162.76 | 5.91% | |
Dynamic | 0.200% | $81.04 | 0.00% | |
Dynamic | 0.050% | $46.82 | 0.00% | |
Dynamic | 0.100% | $30.95 | 2.96% | |
Dynamic | 0.075% | $2.13 | 0.00% | |
Dynamic | 0.100% | $0 | 0.00% |
Current-fee values with the green dot were read live from BSC RPC via multicall. Base and Max are pulled live from DynamicSwapFeeModule.dynamicFeeConfig (dynamic pools) or CustomSwapFeeModule.customFee (custom-only pools). Cache TTL configurable via TOPAZ_LIVE_CACHE_SECONDS. Public endpoint: /api/stats/live/dynamic-fees.