Dynamic fees
Topaz v3 (Slipstream) pools using custom or dynamic fee modules. Current fee is read live from BSC RPC; base and max come from the on-chain fee module config.
For Dynamic pools, Current adjusts between Base and Max based on on-chain volatility. Custom-only pools use a static fee — Base and Max don't apply.
| Pair | Mode | Current | TVL | Fee APR |
|---|---|---|---|---|
Custom | 0.001% | $183.7k | 2.30% | |
Custom | 0.001% | $137.49k | 1.15% | |
Dynamic | 0.009% | $92.4k | 36.09% | |
Dynamic | 0.005% | $57.49k | 14.66% | |
Dynamic | 0.007% | $53.94k | 14.24% | |
Custom | 1.111% | $44.9k | 0.00% | |
Custom | 1.000% | $44.8k | 0.00% | |
Dynamic | 0.006% | $41.05k | 36.95% | |
Dynamic | 0.008% | $38.93k | 25.46% | |
Dynamic | 0.023% | $33.55k | 23.37% | |
Dynamic | 0.012% | $33.46k | 50.27% | |
Dynamic | 0.051% | $21.24k | 57.59% | |
Dynamic | 0.078% | $20.78k | 47.24% | |
Dynamic | 0.100% | $17.86k | 27.78% | |
Dynamic | 0.100% | $15.23k | 53.82% | |
Dynamic | 0.075% | $8.81k | 40.92% | |
Dynamic | 0.150% | $8.08k | 1.90% | |
Dynamic | 0.053% | $8.03k | 32.26% | |
Custom | 1.000% | $7.25k | 19.68% | |
Dynamic | 0.150% | $7.05k | 95.54% | |
Dynamic | 0.102% | $6.01k | 16.95% | |
Custom | 0.800% | $2.98k | 0.00% | |
Dynamic | 0.200% | $2.82k | 72.99% | |
Custom | 0.084% | $1.91k | 9.14% | |
Dynamic | 0.250% | $1.39k | 6.48% | |
Dynamic | 0.200% | $801.18 | 177.55% | |
Dynamic | 0.100% | $718.32 | 29.18% | |
Dynamic | 0.200% | $414.95 | 27.90% | |
Dynamic | 0.050% | $278.77 | 16.02% | |
Dynamic | 0.050% | $227.52 | 12.58% | |
Dynamic | 0.100% | $0 | 0.00% |
Current-fee values with the green dot were read live from BSC RPC via multicall. Base and Max are pulled live from DynamicSwapFeeModule.dynamicFeeConfig (dynamic pools) or CustomSwapFeeModule.customFee (custom-only pools). Cache TTL configurable via TOPAZ_LIVE_CACHE_SECONDS. Public endpoint: /api/stats/live/dynamic-fees.